Na úvod » LIEBHERR » LIEBHERR CUel 281 Chladnička kombinovaná s mrazničkou dole, 212/ 53 l, F, Stříbrná
S technologií SmartFrost od Liebherr se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.
Pro ukládání nápojů nabízí rošt na láhve stejně tak praktické jako hezké řešení. Zde lze bezpečně uložit lahve a ještě uspořit místo.
U FrostSafe jsou extra vysoké a vyjímatelné úložné boxy navzájem kompaktní a dokola uzavřené. Proto mráz při otevření přístroje tak rychle neuniká. Průhledná čela boxů zaručují optimální přehled o uložených mražených produktech.
Ve všech mrazničkách s technologiemi NoFrost, nebo SmartFrost mohou být díky variabilnímu prostorovému řešení VarioSpace úložné boxy a skleněné úložné police mezi nimi snadno vyjmuty a vytvořen potřebný prostor. VarioSpace – jednoduché řešení, jak rychle přizpůsobit místo pro uložení objemných potravin, například celé krůty.
Průhledné VitamínBoxy nabízí mnoho úložného prostoru pro přehledné uskladnění ovoce a zeleniny. Mimoto jsou snadno čistitelné.
Přístroje se z výrobních závodu dodávají standardně s otevíráním dveří doprava. Možnost změnit směr otevírání dveří napomůže k dokonalé prostorové integraci a sladění s interiérem kuchyně. Pozor, existují ale výjimky. Například u modelů ECBN, kde je pouze trvalé levé nebo trvalé pravé umístění pantů.
Skupina výrobku | Chladící-mrazící automat se SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803062950 |
Celkový objem | 265 l |
---|---|
Objem mrazicích přihrádek | 54 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 53,5 l |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 1,4 A |
Energetická třída | F |
Spotřeba energie za 24 h | 0,658 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 240,17 kWh/a |
Klimatická třída | SN-ST |
Úroveň hluku | 38 dB |
Třída emisí hluku | C |
Vnější rozměry (V/Š/H) | 161,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.664,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Váha (bez obalu) | 56,60 kg |
Váha (s obalem) | 60,60 kg |
Řízení | mechanické rízení |
---|---|
Poloha | Ve vnitrním prostoru |
Ovládání | Otočný volič |
Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
Teplotní zóny | 2 |
Teplomer | — |
Porucha: výstražný signál | — |
FrostControl | — |
Dvírka otevrená: Výstražný signál chladcí cást | — |
Dvírka otevrená: Výstražný signál mrazící cást | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
SmartDeviceBox | — |
Proces odmrazování | automatický |
---|---|
Chlazení cirkulujícím vzduchem | — |
Osvětlení | LED osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
z toho výškově přestavitelné | 3 |
z toho delené | 0 |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
VarioSafe | — |
Policka na láhve | stojánek na lahve |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 3 |
Pocet VarioBoxu | 0 |
Misky na vejce | ✔ |
BioFresh-Plus | — |
Misky na ovoce/zeleninu | 2 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
z toho na koleckách | 0 |
Filtr s aktivním uhlím | — |
Skladovací doba pri poruše | 18,00 h |
---|---|
Celkové možnosti mražení | 3,00 kg / 24 h |
Pocet hvezdicek | 4 |
Technologie chlazení | SmartFrost |
Proces odmrazování | manuální |
Zásuvky v mrazící části | 2 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
z toho výsuvné na kolečkách | 0 |
Materiál odkládací plochy, mrazící cást | Sklo |
VarioSpace | ✔ |
Osvětlení | — |
Akumulátory chladu | 0 |
Miska na ledové kostky | 1 |
Systém FrostSafe | s dokola uzavrenými šuplíky s pruhledným celem |
Mrazící desky | 0 |
Design dveří | SwingLine-design |
---|---|
Barva | stríbrná |
Materiál dveří | Imitace ušlechtilé oceli |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | prohluben pro madlo |
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
---|---|
Transportní kolecka vzadu | — |
Transportní úchyty vzadu | — |
Odvetrání zepredu umožnuje zasunutí tesne ke stene | ✔ |
1618929322-Navod_k_pouziti_CUeL281CZ.pdf