Na úvod » Tefcold » TEFCOLD UR 600 S Chladicí skříň plné dveře, nerez opláštění
Parametry | Hodnoty |
---|---|
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 112 / 107 kg |
Hrubý / čistý objem | 605 / 570 l |
Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Exteriér | Nerezová ocel SS430 |
Interiér | Bílá ABS |
Vnitřní osvětlení | Ne |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 100 g |
Termometr | Ano |
Energetická třída | C |
Denní spotřeba | 1.84 kWh/24h |
Roční spotřeba | 672 kWh/rok |
EEI | 48.3 % |
Příkon | 130 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 653 x 580 x 1680 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 777 x 695 x 1895 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 850 x 770 x 2070 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 42 ks |
Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
Změna otevírání dveří | Ano |
Počet a typ polic | 4 roštové police bílé |
Barva polic | Bílá |
Rozměr polic | GN2/1 |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
EEI objem | 476 l |
Rozměry spodní police | 650 x 305 |
1677683208-EnergyClassification-33642-TEFCOLD UR 600 S-CZ.pdf